產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 化工產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) > 其他化工產(chǎn)品 > BWJ4188-2016硫酸卡那霉素

簡(jiǎn)要描述:制備方法 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以分析純?cè)噭┝蛩峥敲顾貫樵?,采用物理升華法或其他方法提純精制。 保存條件 避光貯存。儲(chǔ)存于陰涼、干燥、潔凈的環(huán)境中,打開(kāi)包裝后應(yīng)盡快使用,密封保存,減少對(duì)照品的降解、污染和潮解。 應(yīng)用領(lǐng)域 食品檢測(cè)。 溯源性 采用液相色譜法,對(duì)硫酸卡那霉素標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定值。通過(guò)使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備方法、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。
產(chǎn)品型號(hào):BWJ4188-2016
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-09-18
訪 問(wèn) 量:46產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 25389-94-0 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 787μg/mg | 貨號(hào) | BWJ4188-2016 |
| 規(guī)格 | 250mg | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
| 主要用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè)。 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工 |
| 英文名 | Kanamycin Sulfate |
| 規(guī)格 | 250mg |
| 包裝 | 西林瓶 |
| CAS | 25389-94-0 |
| 形態(tài) | 固體 |
| 基質(zhì) | 純品 |
| 有效期 | 36個(gè)月 |
| 生產(chǎn)日期 | 2018-11-05 |
| 分析方法 | 高效液相色譜法 - 其它 |
| 研制依據(jù) | 中國(guó)藥典2015版(全套)。 |
| 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)用途 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)可作為工作標(biāo)準(zhǔn),用于日常分析和檢測(cè)。 |
| 制備方法 | 本標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)以分析純?cè)噭┝蛩峥敲顾貫樵希捎梦锢砩A法或其他方法提純精制。 |
| 保存條件 | 避光貯存。儲(chǔ)存于陰涼、干燥、潔凈的環(huán)境中,打開(kāi)包裝后應(yīng)盡快使用,密封保存,減少對(duì)照品的降解、污染和潮解。 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品檢測(cè)。 |
| 溯源性 | 采用液相色譜法,對(duì)硫酸卡那霉素標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)定值。通過(guò)使用滿足計(jì)量學(xué)特性要求的制備方法、測(cè)量方法和計(jì)量器具,保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的溯源性。 |
| 不確定度來(lái)源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長(zhǎng)期穩(wěn)定性等不確定度合成。 |
| 注意事項(xiàng) | 儲(chǔ)存于陰涼、干燥、潔凈的環(huán)境中,打開(kāi)包裝后應(yīng)盡快使用,密封保存,減少對(duì)照品的降解、污染和潮解。 |
產(chǎn)品咨詢
關(guān)注微信